ОТДЕЛ ПРОДАЖ
050-469-54-52
098-720-05-62
ОТДЕЛ ЗАКУПОК
044-501-88-87
050-469-54-52
info@fagorindustrial.com.ua
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И
РЕКЛАМЫ
050-382-48-78
FAGOR INDUSTRIAL
О Фагор Индастриал
ГРУППА ОNNЕRА
• Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и с возможностью программирования.
• Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени сушки.
• Индикатор загрязнения фильтра.
• Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
• Цикл конечного охлаждения
• Система предотвращения сминания.
• Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.
Внешняя конструкция
• Наружная обшивка внешнего корпуса серого цвета «под нержавеющую сталь».
• Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
• Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
• Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.
Барабан
• Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
• Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
• Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
• Стандартный реверс барабана.
Передача движения
• С помощью мотора-редуктора.
• Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.
Наименование, единица измерения | SR-2-11 MP E | SR-2-11 MP G | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 20—24 | 20—24 | |
Объем барабана, л | 2*210 | 2*210 | |
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | 750*475 | 750*475 | |
Вид управления технологическим процессом | Автомат | Автомат | |
Передняя облицовка | окрашен | окрашен | |
Внутренний барабан | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |
Вид обогрева | электро | газ | |
Электрическое подключение: | 400 В — III + N- 50/60 Гц. | 400 В — III + N- 50/60 Гц | |
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 2*12 | — |
общая | 25,10 | 1,10 | |
Мощность | — | Газовая тепловая мощность, кВт 2*20,50 | |
Расход (кг / ч) | — | 3,2 | |
Давление | — | (г / см2) 37,00 | |
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 1980/2200 | 1980/2200 |
Ширина | 785/880 | 785/880 | |
Глубина | 930/1100 | 930/1100 | |
Масса/ в упаковке, кг | 260/268 | 260/268 | |
Объем вытяжки: м3 / ч. | 870 | 870 | |
Дополнительные сведения | |||
Производительность 42 кг / ч. | |||
Реверсивный барабан | |||
Передача движения с помощью мотора-редуктора | |||
Осевой радиальный воздушный поток обеспечивает низкое потребление энергии и более эффективную сушку | |||
Электронный микропроцессор с 10 предустановленными программами и возможностью дополнительного программирования | |||
Программируемое время сушки и температуры | |||
Уровень шума – 64 dB |