Tel.: 044-501-88-85
Tel.: 044-501-88-87
Tel.: 050-382-48-78
1 – 16 – 23 – 28 – 35 кг
Создана для тех клиентов, которым необходима более экономичная сушильная машина, но при этом качественная и надежная, обладающая той же продуктивностью и качеством сушки, что и сушильные машины других гамм.
• Таймер цикла сушки.
• Селектор температуры.
• Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
• Цикл конечного охлаждения
• Система предотвращения сминания.
• Кнопки запуска и остановки.
• Индикаторы работы и нагрева.
Внешняя конструкция
• Внешний корпус из оцинкованной стали.
• Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
• Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
• Эргономичная дверца нового дизайна
Барабан
• Барабан из оцинкованной стали.
• Радиально перфорированный барабан. Радиальный поток воздуха.
• Стандартный реверс барабана.
Передача движения
• С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг. С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
• Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.
Наименование, единица измерения | SC-11 E | SC-11 G | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 10-12 | 10-12 | |
Объем барабана, л | 210 | 210 | |
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | 750*475 | 750*475 | |
Вид управления технологическим процессом | Ручное | Ручное | |
Передняя облицовка | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |
Внутренний барабан | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |
Вид обогрева | электро | газ | |
Электрическое подключение: | 400 V – III+N+ GROUND – 50/60 Hz | 400 V – III+N+ GROUND – 50/60 Hz | |
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 12 | – |
общая | 12.55 | 0,55 | |
Мощность | – | Газовая тепловая мощность, кВт 20,51 | |
Расход (кг / ч) | – | 1,6 | |
Давление | – | (г / см2) 37,00 | |
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 1694/1840 | 1694/1840 |
Ширина | 785/880 | 785/880 | |
Глубина | 840/955 | 840/955 | |
Масса/ в упаковке, кг | 170/200 | 170/200 | |
Объем вытяжки: м3 / ч. | 870 | 870 | |
Дополнительные сведения | |||
Производительность 21 кг / ч. | |||
Реверсивный барабан | |||
Передача движения с помощью мотора-редуктора | |||
Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки | |||
Программируемое время сушки и температуры | |||
Уровень шума – 64 dB |