Отдел продаж:
Отдел закупок:
Маркетинг и реклама:
info@fagorindustrial.com.ua
FAGOR INDUSTRIAL
О Фагор Индастриал
ГРУППА ОNNЕRА
• Электронный микропроцессор МП с 10 программами по умолчанию и с возможностью программирования.
• Жидкокристаллический дисплей с индикатором температуры и времени сушки.
• Индикатор загрязнения фильтра.
• Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки, или температуры и желаемой остаточной влажности.
• Цикл конечного охлаждения.
• Система предотвращения сминания.
• Диагностика неисправностей, статистика циклов, и т.д.
• Стандартный датчик влажности и встроенная противопожарная система.
Внешняя конструкция
• Наружная обшивка внешнего корпуса серого цвета “под нержавеющую сталь”.
• Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
• Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
• Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.
Барабан
• Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
• Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
• Оптимизированная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
• Стандартный реверс барабана.
Передача движения
• С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
C помощью шкива и ремня Poly-V с барабаном, опирающимся на колеса: в моделях от 28 до 35 кг.
• Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.
Наименование, единица измерения | SR-23 MP E | SR-23 MP G | SR-23 MP S | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 21—25 | 21—25 | 21—25 | |
Объем барабана, л | 460 | 460 | 460 | |
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | 855*905 | 855*905 | 855*905 | |
Вид управления технологическим процессом | Автомат | Автомат | Автомат | |
Передняя облицовка | окрашен | окрашен | окрашен | |
Внутренний барабан | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |
Вид обогрева | электро | газ | пар | |
Электрическое подключение: | 400 V — III+N- 50/60 Hz | 400 V — III+N+ GROUND — 50/60 Hz | 400 V — III+N- 50 or 60 Hz | |
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 24 | — | — |
общая | 24,97 | 0,67 | 0,67 | |
Мощность | — | Газовая тепловая мощность, кВт 31,00 | Мощность нагрева паровой батареи, 49,20 кВт | |
Расход (кг / ч) | — | 2,40 | 86,3 | |
Давление | — | (г / см2) 37,00 |
(bar) 6-9 | |
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 1812/1930 | 1812/1930 | 1812/1930 |
Ширина | 890/960 | 890/960 | 890/960 | |
Глубина | 1345/1430 | 1345/1430 | 1345/1430 | |
Масса/ в упаковке, кг | 338/370 | 338/370 | 338/370 | |
Объем вытяжки: м3 / ч. | 1500 | 1500 | 1500 | |
Дополнительные сведения | ||||
Производительность 46 кг / ч. | ||||
Реверсивный барабан | ||||
Передача движения с помощью мотора-редуктора | ||||
Осевой радиальный воздушный поток обеспечивает низкое потребление энергии и более эффективную сушку | ||||
Электронный микропроцессор с 10 предустановленными программами и возможностью дополнительного программирования | ||||
Программируемое время сушки и температуры | ||||
Уровень шума – 64 dB |