ОТДЕЛ ПРОДАЖ
050-469-54-52
098-720-05-62
ОТДЕЛ ЗАКУПОК
044-501-88-87
050-469-54-52
info@fagorindustrial.com.ua
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И
РЕКЛАМЫ
050-382-48-78
FAGOR INDUSTRIAL
О Фагор Индастриал
ГРУППА ОNNЕRА
G-ФАКТОР = 100 НЕПОДРЕССОРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
• Управление с помощью электронного микропроцессора «Touch Plus Control».
• 26 программ по умолчанию (4 экономичные программы).
• Возможность программирования, экспортирования, а также импортирования программ с помощью USB. Встроенная программа управления «WASH CONTROL».
• Устройство для отслеживания и сохранения данных фаз и программ.
• 8 индикаторов для подключения системы автоматического дозирования жидкого моющего средства, программируемых на время и отсрочку.
• Лоток для моющих средств с 4 отсеками: для предварительной стирки, стирки, отбеливания и ополаскивания.
• Возможность простого подключения системы автоматического дозирования моющего средства к задней стороне машины.
• Три стандартных подвода воды (Горячая вода, Холодная вода, Дистиллированная вода).
• Регулировка уровня воды.
• Настройка скорости стирки и отжима.
• Закрытие дверцы с безопасным открытием.
• Машины с электронным контролем дисбаланса загрузки с помощью регулятора частоты вращения, который определяет смещение загрузки до начала центрифугирования.
• Стандартная частота: 50-60 Гц.
Неподрессорные стиральные машины с обязательной фиксацией к полу, детали для которой заказываются отдельно.
Оборудование с Сертификатом WRAS.
Опциональная версия: оборудование с Сертификатом ETL.
Наименование показателя, единица измерения | LN-14 TP E | LN-14 TP HW | LN-14 TP S | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 13-14 | 13-14 | 13-14 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 130 | 130 | 130 | |
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 620х430 | 620х430 | 620х430 | |
Диаметр двери (загрузочного люка), мм | 373 | 373 | 373 | |
G-фактор | 100 | 100 | 100 | |
Остаточная влажность, % | 65—70 | 65—70 | 65—70 | |
Вид управления технологическим процессом | Автомат (сенсорный дисплей) | Автомат (сенсорный дисплей) | Автомат (сенсорный дисплей) | |
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Боковые облицовки и панель управления | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Вид обогрева | Электрический | Горячая вода | Пар | |
Номинальная мощность, кВт | элементов | 9 | — | — |
общая | 9,30 | 1,00 | 1,00 | |
Электрическое подключение (сеть) | 400V — III+N | 400V — III+N | 230V -1+N | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при отжиме | 536 | 536 | 536 |
Габаритные размеры/в упаковке, мм | высота | 1158/1350 | 1158/1350 | 1158/1350 |
ширина | 719/800 | 719/800 | 719/800 | |
глубина | 810/990 | 810/990 | 810/990 | |
Масса/в упаковке, кг | 239/247 | 239/247 | 239/247 | |
Удельный расход воды за цикл при стирке 60◦ | 168 | 168 | 168 | |
Давление воды, кг/см2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
Давление пара на входе | — | — | 4 бар | |
Дополнительные сведения | ||||
26 программ по умолчанию (4 экономичные программы). Настройка скорости стирки и отжима. | ||||
Машины с электронным контролем дисбаланса загрузки с помощью регулятора частоты вращения, который определяет смещение загрузки до начала центрифугирования. | ||||
Возможность программирования, экспортирования, а также импортирования программ с помощью USB. Встроенная программа управления «WASH CONTROL» | ||||
8 индикаторов для подключения системы автоматического дозирования жидкого моющего средства, программируемых на время и отсрочку | ||||
Лоток для моющих средств с 4 отсеками: для предварительной стирки, стирки, отбеливания и ополаскивания | ||||
Стандартная частота: 50-60 Гц. |