Tel.: 044-501-88-85
Tel.: 044-501-88-87
Tel.: 050-382-48-78
Tel.: 098-720-05-62
Tel.: 050-469-54-52
info@fagorindustrial.com.ua
ХАРАКТЕРИСТИКИ
– Отдельностоящие стиральные машины с высокоскоростной центрифугой без необходимости крепления к полу.
– 4 отделения для моющих средств.
– 2 стандартных разъема для подачи воды.
– Частотный регулятор (стандартный на 50-60 Гц). Система контролируемой балансировки с помощью того же регулятора.
– Модель с дренажным клапаном (V) и модель с дренажным насосом (P).
– Модель со специальным клапаном для стирки насадок на швабры.
– Ножки с регулированием уровня.
– Сертификаты CE и WRAS.
ОПЦИИ
– Двойной дренаж (только для моделей с клапаном).
– Комплект дренажного насоса.
– Дренажный клапан нормально закрытый (NC). В случае сбоя электричества вода остается внутри барабана.
– 6 дополнительных сигналов для дозировки: всего до 14 доступных сигналов.
– Дверца с силиконой прокладкой.
– Дверца с открытием в обратную сторону.
– Задержка открытия двери в случае сбоя электричества.
– Мебель из нержавеющей стали AISI 304.
– Оборудование для удаленного подключения. (Wifi, Ethernet…)
– Плинтус для упрощения доступа к машине.
– Специальный плинтус для швабр (с фильтром) — только для моделей с клапаном.
– Поддон и бак для сбора воды.
– Комплекты для самообслуживания: аппарат для оплаты, база данных и колешек.
– Напряжение 110 1N 50/60 Гц.
– Напряжение 440 3~ (No N) 50/60 Гц.
Наименование показателя, единица измерения | LAP-1025 TP2 E Р | LAP-1025 TP2 HW Р | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 11 | 11 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | 100 | |
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 532х450 | 532х450 | |
Диаметр двери (загрузочного люка), мм | 373 | 373 | |
G-фактор | 450 | 450 | |
Остаточная влажность, % | 40 | 40 | |
Вид управления технологическим процессом | Автомат (сенсорный дисплей) | Автомат (сенсорный дисплей) | |
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Боковые облицовки и панель управления | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Вид обогрева | Электрический | Горячая вода | |
Номинальная мощность, кВт | элементов | 6 | – |
общая | 6,25 | 0,75 | |
Электрическое подключение (сеть) | 380В | 380В | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при отжиме | 1250 | 1250 |
Габаритные размеры/в упаковке, мм | высота | 1040/1130 | 1040/1130 |
ширина | 680/710 | 680/710 | |
глубина | 772/832 | 772/832 | |
Масса/в упаковке, кг | 150/160 | 150/160 | |
Дополнительные сведения | |||
26 программ по умолчанию Настройка скорости стирки и отжима. | |||
Модель с дренажным насосом | |||
Возможность программирования, экспортирования, а также импортирования программ с помощью USB. | |||
Лоток для моющих средств с 4 отсеками: для предварительной стирки, стирки, отбеливания и ополаскивания | |||
Модель со специальным клапаном для стирки насадок на швабры. | |||
Частотный регулятор (стандартный на 50-60 Гц) |